ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУХТ СИРОВИНА"
- ЄДРПОУ
- 46081117
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 15 серпня 2025 р.
- Статутний капітал
- 101 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Пелешенко Юлія Миколаївна |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | Засновник (учасник) | Пелешенко Юлія Миколаївна |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ВИШНЕВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | СУМСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | branch | ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» |
| ТОВ «БРУХТ СИРОВИНА» | Керівник або підписант | Пелешенко Юлія Миколаївна |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Пелешенко Юлія Миколаївна Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Пелешенко Юлія Миколаївна Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 101 000 грн |
| Пелешенко Юлія Миколаївна Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46152030 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46022994 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ВИШНЕВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46020337 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46154698 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 45999528 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46010905 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46139088 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 45951596 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| СУМСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 45999533 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46009910 | Філія або відокремлений підрозділ | |
| ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ТОВ “БРУХТ СИРОВИНА” ЄДРПОУ 46032316 | Філія або відокремлений підрозділ |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- {"RECORD":"14722254","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"БРУХТ СИРОВИНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"БРУХТ СИРОВИНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІ
- {"RECORD":"14722254","NAME":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"БРУХТ СИРОВИНА\"","SHORT_NAME":"ТОВ \"БРУХТ СИРОВИНА\"","OPF":"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ","EDRPOU":"46081117","STAN":"зареєстровано","…
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2015 рік.2 записи
- 46081117
- doc_id
- 46081117