ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК Традиційний.люкс"
- ЄДРПОУ
- 45967632
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 20 жовтня 2025 р.
- Статутний капітал
- 20 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | Кінцевий бенефіціарний власник | Каяфа Олександр Володимирович |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мельник Юрій Володимирович |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | Засновник (учасник) | Каяфа Олександр Володимирович |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | Засновник (учасник) | Мельник Юрій Володимирович |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | Керівник або підписант | Мельник Юрій Володимирович |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ПРАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ М'ЯСОКОМБІНАТ «ЮВІЛЕЙНИЙ» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ «КАФАР-УКРАЇНА» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ«ДЕЛ-ПРОД» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБОЗАВОД №10» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ» |
| ТОВ «МК Традиційний.люкс» | court_peer | ТОВ «ВТК »М'ЯСНА СПРАВА" |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" 22722461 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М'ЯСОКОМБІНАТ "ЮВІЛЕЙНИЙ" 24615640 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАФАР-УКРАЇНА" 38925300 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛ-ПРОД" 43805296 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБОЗАВОД №10» 43846865 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" 44638778 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "М'ЯСНА СПРАВА" 46162536 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Каяфа Олександр Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 25 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Мельник Юрій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 31 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Каяфа Олександр Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 25 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| Мельник Юрій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 31 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| Мельник Юрій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 31 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (річна)4 записи
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр судових рішень за 2015 рік.2 записи
- 45967632
- doc_id
- 45967632
Державний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей2 записи
- MP-311b4aaf2b48
- entityid
- 45967632