ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТ-БУД 2025"
- ЄДРПОУ
- 45686780
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 13 січня 2025 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КОНТАКТ-БУД 2025» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «КОНТАКТ-БУД 2025» | Кінцевий бенефіціарний власник | Некоз Євген Геннадійович |
| ТОВ «КОНТАКТ-БУД 2025» | Засновник (учасник) | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «КОНТАКТ-БУД 2025» | Засновник (учасник) | Некоз Євген Геннадійович |
| ТОВ «КОНТАКТ-БУД 2025» | Керівник або підписант | Мигалко Артур Едуардович |
| ПП «ЗАХІД УЖ АЛЬЯНС» | Засновник (учасник) | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «С АГРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «С АГРО» | Засновник (учасник) | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ЮДІСІ ТРЕЙДІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ЮДІСІ ТРЕЙДІНГ» | Засновник (учасник) | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ҐОЛДЕН ҐАРДЕН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ҐОЛДЕН ҐАРДЕН» | Засновник (учасник) | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «КОНТЕЙНЕР 2023» | Засновник (учасник) | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «АВТОВЕЛ» | Засновник (учасник) | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «Діджітал Промо Солюшнс» | Кінцевий бенефіціарний власник | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «Діджітал Промо Солюшнс» | Засновник (учасник) | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «ГУДЕВАС» | Засновник (учасник) | Некоз Євген Геннадійович |
| ГО «СПІЛКА САЯДЖІ У БА КІНА» | Засновник (учасник) | Некоз Євген Геннадійович |
| ТОВ «УкрЗемМенеджмент» | Кінцевий бенефіціарний власник | Некоз Євген Геннадійович |
| ТОВ «УкрЗемМенеджмент» | Засновник (учасник) | Некоз Євген Геннадійович |
| ПП «ЗАХІД УЖ АЛЬЯНС» | Керівник або підписант | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «С АГРО» | Керівник або підписант | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ЮДІСІ ТРЕЙДІНГ» | Керівник або підписант | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «ҐОЛДЕН ҐАРДЕН» | Керівник або підписант | Мигалко Артур Едуардович |
| ТОВ «АВТОВЕЛ» | Керівник або підписант | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «Діджітал Промо Солюшнс» | Керівник або підписант | Мигалко Ерік Едуардович |
| ТОВ «УкрЗемМенеджмент» | Керівник або підписант | Некоз Євген Геннадійович |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | -539 | 24 690,4 | -1 164,4 | 25 854,8 | 15,6 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2026 року | -286,9 | 21 561,4 | -912,3 | 22 473,7 | 125,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Мигалко Ерік Едуардович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 67%, прямий вплив |
| Некоз Євген Геннадійович Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| Мигалко Ерік Едуардович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 66 660 грн |
| Некоз Євген Геннадійович Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 33 340 грн |
| Мигалко Артур Едуардович Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.
Згадки в наборах даних
Фінансова звітність підприємств (квартальна)2 записи
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр судових рішень за 2015 рік.2 записи
- 45686780
- doc_id
- 45686780