ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛД АГРО ТРЕЙД"
- ЄДРПОУ
- 44821464
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 15 червня 2022 р.
- Статутний капітал
- 40 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Колібаба Михайло |
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Колібаба Михайло |
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Фуркевич Богдан Олегович |
| ТОВ «ЗС-ЛТД-2» | Засновник (учасник) | Фуркевич Богдан Олегович |
| ТОВ «АГРОХОЛДИНГ »ОБРІЙ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Фуркевич Богдан Олегович |
| ТОВ «АГРОХОЛДИНГ »ОБРІЙ" | Засновник (учасник) | Фуркевич Богдан Олегович |
| ТОВ «АГРОХОЛДИНГ »ОБРІЙ" | Керівник або підписант | Фуркевич Богдан Олегович |
| ПП ФІРМА«ДЕМЕТРА» | Засновник (учасник) | ТОВ «ЗС-ЛТД-2» |
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | court_peer | ТОВ «ВАРУС СІНЕРДЖІ» |
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | court_peer | БО «БФ »КРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ" |
| ТОВ «МОЛД АГРО ТРЕЙД» | court_peer | БО «БФ» КРИЛА НАДІЇЇ ДНІПРО |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРУС СІНЕРДЖІ" 43023974 · зареєстровано | 2 |
| БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ" 25886002 · зареєстровано | 1 |
| БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРИЛА НАДІЇ ДНІПРО" 45344174 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Колібаба Михайло | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Колібаба Михайло | Засновник (учасник) | 40 000 грн |
| Фуркевич Богдан Олегович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.