ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОННА-А"
- ЄДРПОУ
- 44817814
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 11 жовтня 2022 р.
- Статутний капітал
- 500 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «НОННА-А» | Кінцевий бенефіціарний власник | Пухир Юрій Сергійович |
| ТОВ «НОННА-А» | Засновник (учасник) | Пухир Юрій Сергійович |
| ТОВ «НОННА-А» | Керівник або підписант | Пухир Юрій Сергійович |
| ТОВ «НОННА-А» | court_peer | ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» |
| ТОВ «НОННА-А» | court_peer | ТОВ «АПОДАНТЕС» |
| ТОВ «НОННА-А» | court_peer | АМКУ |
| ТОВ «НОННА-А» | court_peer | ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ ДНІПРОВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Ліцензійний реєстр НКРЕКП | 23 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП | 12 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр учасників оптового енергетичного ринку | 2 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН" 43231355 · зареєстровано | 10 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПОДАНТЕС» 43859282 · зареєстровано | 3 |
| АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 00032767 · зареєстровано | 1 |
| ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ ДНІПРОВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 35036926 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Пухир Юрій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 649 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Пухир Юрій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 649 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 000 грн |
| Пухир Юрій Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 649 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Ухвала № 131492882, справа № 908/2846/24
- Ухвала № 130921139, справа № 908/3105/25
- Судовий наказ № 130304501, справа № 904/1260/24
- Судовий наказ № 130304499, справа № 904/1260/24
- Судовий наказ № 126357471, справа № 904/805/24
- Судовий наказ № 126357466, справа № 904/805/24
- Постанова № 125871893, справа № 904/805/24
- Рішення № 120058225, справа № 904/805/24
- Постанова № 119866856, справа № 904/1260/24
- Ухвала № 118717688, справа № 904/1260/24
- Ухвала № 118319639, справа № 904/805/24
- Ухвала № 118319622, справа № 904/1260/24