ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНСЬКА НАФТОВА ГРУПА"
- ЄДРПОУ
- 44748531
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 19 липня 2022 р.
- Статутний капітал
- 23 922 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Державний реєстр операторів ринку та їхніх потужностей | 3 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп із зазначенням номеру та строку дії | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 03499885 · зареєстровано | 3 |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" 31978981 · порушено справу про банкрутство | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУСІНВЕСТГРУП" 38969898 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНАР ЛОГІСТИК" 45357801 · зареєстровано | 2 |
| ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 13369882 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 38009738 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ІНВЕСТ УКРАЇНА" 44145099 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 143 679,2 | 3 943,1 | 76 092,4 | 35 421,4 | 35 749,5 | 707,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 63 290,3 | 2 508,8 | 75 351,4 | 31 987,1 | 37 922,6 | 1 413 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 47 832,5 | 127,6 | 7 417,4 | 2 617,8 | 4 799,6 | 1 134,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 2 608,3 | -1 308,5 | 3 831,1 | 585,2 | 3 245,9 | 387,4 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Дорошенко Іван Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Дорошенко Іван Сергійович Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 23 922 000 грн |
| БАЙГОТА ВІКТОРІЯ ВАДИМІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
7 рішень називають цей код.