ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛВР УКРАЇНА»
- ЄДРПОУ
- 44636592
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 18 січня 2022 р.
- Статутний капітал
- 1 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Манжула Валентин Іванович |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Манжула Валентин Іванович |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Манжула Валентин Іванович |
| ПП «ПРОМЕНАД» | Керівник або підписант | Манжула Валентин Іванович |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ПП ВФ «АСТ» |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «ТВК ВЕКТОР-ВС» |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «МУЛЬТІЧЕМ» |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ» |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »СЕВЛЮШ БУД" |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ТОВ «ЛВР УКРАЇНА» | court_peer | ТОВ «ТД ВЕСТХІМ УКРАЇНА» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧА ФІРМА "АСТ" 13822324 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВК ВЕКТОР-ВС" 37625571 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛЬТІЧЕМ" 41253555 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ" 41745208 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕВЛЮШ БУД" 42236085 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕСТХІМ УКРАЇНА" 45113053 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 18 427,3 | 419,8 | 7 692,9 | 2 205,8 | 5 487,1 | 2 429 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Манжула Валентин Іванович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Манжула Валентин Іванович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 000 грн |
| Манжула Валентин Іванович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.