ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАН ІНЖЕНІРІНГ"
- ЄДРПОУ
- 43536102
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 лютого 2020 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ларіонов Андрій Леонідович |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | Засновник (учасник) | Ларіонов Андрій Леонідович |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | Керівник або підписант | Ларіонов Андрій Леонідович |
| ТОВ СУЕП «ЛЕГАРТІ» | Засновник (учасник) | ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «ЗАВОД »ЕНЕРГІЯ" |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «НОВЕК-УКРАЇНА» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «ТЕРОЛІС-БУД» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ СУЕП «ЛЕГАРТІ» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «БІБІКОН-В» |
| ТОВ «БЛАН ІНЖЕНІРІНГ» | court_peer | ТОВ «СВІТБУДПОСТАЧ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 03366144 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" 35512202 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІТЕХСЕРВІС" 38494616 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВЕК-УКРАЇНА" 41551574 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРОЛІС-БУД" 41716120 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГАРТІ" 43589306 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІБІКОН-В" 44768406 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТБУДПОСТАЧ" 45215885 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 223,7 | -193,4 | 1 079,2 | 51,7 | 1 027,5 | 6,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 94,2 | -9,8 | 954,2 | 235,4 | 718,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЛАРІОНОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ЛАРІОНОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| ЛАРІОНОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГАРТІ" ЄДРПОУ 43589306 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 600 000 грн |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.