ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАМЄКС"
- ЄДРПОУ
- 43323200
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 31 жовтня 2019 р.
- Статутний капітал
- 9 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «ТАМЄКС»
- ТОВ «KTTJ HOLDING-UKRAINE LTD»
- ТОВ «СТЕЛС УКРАЇНА»
- ТОВ «М-КОМ»
- ПП «КІРАСИР»
- ТОВ «Б-МДВ23»
- ТОВ «БЦ ЛОГІСТИК»
- ТОВ «ФОРПОСТ ТМ»
- ТОВ «НСО-2»
- ТОВ «ФОРПОСТ ТМ - ІІ»
- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ"
- ТОВ «ПОЛВИНКОМ»
- ТОВ «МКР ОЙЛ»
- ТОВ «ФАВОРИТ АВТО ТРАНС»
- ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУП»
- ТОВ «КАЛЛЕН»
- ТОВ «АВТО МОТО ЦЕНТР»
- ТОВ «МКР РИТЕЙЛ»
- ТОВ «СОКАЛЬ-ІНВЕСТ»
- ТОВ «КОМБІВЕЙ»
- ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-1»
- ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-2»
- ТОВ «МІРІНА ФЕРСТ ГРУП»
- ТОВ «А-МДВ24»
- ТОВ «М2-РІТЕЙЛ»
- ТОВ «ІНГРІЦ»
- ТОВ «СОНЯХ-24»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ТАМЄКС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ТАМЄКС» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ТАМЄКС» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СТЕЛС УКРАЇНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СТЕЛС УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «М-КОМ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ПП «КІРАСИР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ПП «КІРАСИР» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «Б-МДВ23» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «Б-МДВ23» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «БЦ ЛОГІСТИК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «БЦ ЛОГІСТИК» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «НСО-2» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «НСО-2» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ - ІІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ - ІІ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ" | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПОЛВИНКОМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПОЛВИНКОМ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР ОЙЛ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР ОЙЛ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФАВОРИТ АВТО ТРАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФАВОРИТ АВТО ТРАНС» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУП» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КАЛЛЕН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КАЛЛЕН» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «АВТО МОТО ЦЕНТР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «АВТО МОТО ЦЕНТР» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР РИТЕЙЛ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР РИТЕЙЛ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОКАЛЬ-ІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОКАЛЬ-ІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КОМБІВЕЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КОМБІВЕЙ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-1» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-1» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-2» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-2» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МІРІНА ФЕРСТ ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МІРІНА ФЕРСТ ГРУП» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «А-МДВ24» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «А-МДВ24» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «М2-РІТЕЙЛ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «М2-РІТЕЙЛ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ІНГРІЦ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ІНГРІЦ» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОНЯХ-24» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОНЯХ-24» | Засновник (учасник) | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СТЕЛС УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «М-КОМ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ПП «КІРАСИР» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «Б-МДВ23» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «БЦ ЛОГІСТИК» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «НСО-2» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФОРПОСТ ТМ - ІІ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ" | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПОЛВИНКОМ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР ОЙЛ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ФАВОРИТ АВТО ТРАНС» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУП» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КАЛЛЕН» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «АВТО МОТО ЦЕНТР» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МКР РИТЕЙЛ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОКАЛЬ-ІНВЕСТ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «КОМБІВЕЙ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-1» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕЛБХЛ-2» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «МІРІНА ФЕРСТ ГРУП» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «А-МДВ24» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «М2-РІТЕЙЛ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ІНГРІЦ» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «СОНЯХ-24» | Керівник або підписант | Микитюк Дарина Володимирівна |
| ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» |
| ТОВ «KTTJ HOLDING-UKRAINE LTD» | Засновник (учасник) | ТОВ «БЦ ЛОГІСТИК» |
| ПАТ «ЗНВКІФ »ПАРИТЕТ" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ЕКСПЕРТ ФОРВАРДИНГ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ДІННЕР ВАЙС» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «РУТАНА СОЛЮШНС» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «МАРБЕЛС» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «БРЕІН СТАЙЛ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | НЕМАЄ |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «РЕСПЕКТ-ЛОЖИСТИК» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ГРІН ФОРСЕС» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ВІТІ АЙ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ »ГРАНД ОПТ ПРОДУКТ" |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | АТ «Ю АР ДІ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | Рівненська ОВФСЗОІ |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ФЛЄКСС» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «КРОННЕСТ» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ГРІН ПЛЕНЕТ ЕКО» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ГЕЛІОС ЮНІОН» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «РОДПАК ОПТІМА» |
| ТОВ «ТАМЄКС» | court_peer | ТОВ «ТОРПАШ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 11 088,6 | 50,5 | 493,9 | 461,2 | 32,7 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2022 року | 10 829,9 | 49,4 | 480 | 460,1 | 19,9 | 1,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Микитюк Дарина Володимирівна Таке саме ім'я в записах ще 26 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Микитюк Дарина Володимирівна Таке саме ім'я в записах ще 26 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 9 000 грн |
| Микитюк Дарина Володимирівна Таке саме ім'я в записах ще 26 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
6 рішень називають цей код.