ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ХАРВЕСТ 1"
- ЄДРПОУ
- 43240286
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Зареєстровано
- 19 вересня 2019 р.
- Статутний капітал
- 25 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Кінцевий бенефіціарний власник | Федоренко Григорій Петрович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Косенко Ігор Вікторович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Косенко Катерина Іванівна |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Міндабаєв Олександр Кенжебекович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Міндабаєва Юлія Іванівна |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Парфенюк Михайло Валерійович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Парфенюк Тетяна Григорівна |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Тараненко Євгеній Вікторович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Засновник (учасник) | Федоренко Григорій Петрович |
| ФГ «ХАРВЕСТ 1» | Керівник або підписант | Тараненко Євгеній Вікторович |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 437,8 | 52,1 | 2 177,4 | 1 898,4 | 79 | 129,1 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ФЕДОРЕНКО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 40%, прямий вплив |
| КОСЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| КОСЕНКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| МІНДАБАЄВ ОЛЕКСАНДР КЕНЖЕБЕКОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| МІНДАБАЄВА ЮЛІЯ ІВАНІВНА | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| ПАРФЕНЮК МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| ПАРФЕНЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| ТАРАНЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| ФЕДОРЕНКО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 11 000 грн |
| ТАРАНЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.