ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРБОН ЛАЙН ГРУП”
- ЄДРПОУ
- 42969951
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 24 квітня 2019 р.
- Статутний капітал
- 5 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Северіна Ілона Олександрівна |
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | Засновник (учасник) | Северіна Ілона Олександрівна |
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | Керівник або підписант | Северіна Ілона Олександрівна |
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | court_peer | ТОВ « АГРО-ЮГ» |
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | court_peer | ТОВ «КАМІОН-68» |
| ТОВ «КАРБОН ЛАЙН ГРУП» | court_peer | АТ«ТЕХНОЛОГІЯ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 7 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 7 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ЮГ" 20952731 · порушено справу про банкрутство | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМІОН-68" 36613078 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" 14022407 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 31 198,1 | 11 038,5 | 38 512,6 | 16 039,2 | 22 473,4 | 6 461,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 28,3 | -45,2 | 14 875,5 | 5 627,5 | 9 248 | 47,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 24 197,9 | 274,3 | 11 421,1 | 5 578,3 | 5 502,8 | 56,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 6 067,8 | 75,8 | 6 190,8 | 5 304 | 886,8 | 216,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 1 039,8 | 4,7 | 6 899,6 | 4 782,6 | 2 117 | 1 284,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| СЕВЕРІНА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| СЕВЕРІНА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 5 000 000 грн |
| СЕВЕРІНА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.