ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРЕСТ - ЕКСПЕРТ"
- ЄДРПОУ
- 42920874
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 1 квітня 2019 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ФОРЕКС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ємець Вадим Віталійович |
| ПП «ФОРЕКС» | Засновник (учасник) | Ємець Вадим Віталійович |
| ПП «ФОРЕКС» | Керівник або підписант | Ємець Вадим Віталійович |
| ПП «ФОРЕКС» | Керівник або підписант | Ємець Денис Вадимович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 21 878,5 | 643,8 | 5 080,1 | 2 977,9 | 2 102,2 | 1 272,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 10 982,2 | 370,1 | 5 323,9 | 2 704,2 | 2 619,7 | 1 079,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 11 151,7 | 41,1 | 146,5 | 117 | 29,5 | 76,7 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЄМЕЦЬ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ЄМЕЦЬ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ЄМЕЦЬ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | Керівник або підписант представник | |
| ЄМЕЦЬ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.