ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМК ІНВЕСТ ГРУП"
- ЄДРПОУ
- 42844595
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 26 лютого 2019 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СМК ІНВЕСТ ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Микитась Юрій Павлович |
| ТОВ «СМК ІНВЕСТ ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Подюменко Андрій Вікторович |
| ТОВ «СМК ІНВЕСТ ГРУП» | Засновник (учасник) | Микитась Юрій Павлович |
| ТОВ «СМК ІНВЕСТ ГРУП» | Засновник (учасник) | Подюменко Андрій Вікторович |
| ТОВ «СМК ІНВЕСТ ГРУП» | Керівник або підписант | Подюменко Андрій Вікторович |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 64 906,1 | 3 873,4 | 94 363,9 | 6 859,9 | 87 504 | 5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 20 435,8 | 1 219,6 | 75 911 | 4 206,1 | 71 704,9 | 135,1 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 3 027,9 | -792,1 | 4 744,1 | -2 331,5 | 7 075,6 | 42,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 1 859,4 | 40,1 | 2 523,3 | -609,8 | 3 133,1 | 10,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 395,9 | -61 | 2 475,1 | -710,9 | 3 186 | 1,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Микитась Юрій Павлович | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Подюменко Андрій Вікторович | Кінцевий бенефіціарний власник | 50%, прямий вплив |
| Микитась Юрій Павлович | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| Подюменко Андрій Вікторович | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| Подюменко Андрій Вікторович | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.