ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-ТЕР"
- ЄДРПОУ
- 42816405
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 12 лютого 2019 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКСПО-ТЕР» | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ЕКСПО-ТЕР» | Засновник (учасник) | Скиба Андрій Володимирович |
| ТОВ «ЕКСПО-ТЕР» | Керівник або підписант | Чайка Дмитро Валерійович |
| ТОВ «СОЮЗ-ПЕРСПЕКТИВА» | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ«ПРАВОВА ПЕРСПЕКТИВА» | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ВКФ »АНТРАЦИТ" | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ТЕХНО-ІМПУЛЬС» | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «КРАФТ-ПРОДУКТ» | Засновник (учасник) | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ПРОД КО» | Керівник або підписант | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «СОЮЗ-ПЕРСПЕКТИВА» | Керівник або підписант | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ВКФ »АНТРАЦИТ" | Керівник або підписант | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ДЕК» | Керівник або підписант | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «АБК» | Керівник або підписант | Погуляка Олексій Леонідович |
| ТОВ «ЕКСПО-ТЕР» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 22 459,2 | 91,8 | 31 928,4 | 185,2 | 31 743,2 | 1 300,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ПОГУЛЯКА ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 000 грн |
| СКИБА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 7 000 грн |
| ЧАЙКА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.