ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЛЬКІВХЛІБПРОДУКТ"
- ЄДРПОУ
- 42652235
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 листопада 2018 р.
- Статутний капітал
- 5 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ВАСИЛЬКІВХЛІБПРОДУКТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Яцук Андрій Васильович |
| ТОВ «ВАСИЛЬКІВХЛІБПРОДУКТ» | Засновник (учасник) | Яцук Андрій Васильович |
| ТОВ «ВАСИЛЬКІВХЛІБПРОДУКТ» | Керівник або підписант | Кісіль Ірина Володимирівна |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 3 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 3 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 467 233 | 2 957 | 446 703 | 21 425 | 425 278 | 15 694 | ф. 1ф. 2 |
| I квартал 2026 року | 229 202 | 1 460 | 486 412 | 21 484 | 464 928 | 2 340 | ф. 1ф. 2 |
| 9 місяців 2023 року | 1 464 792 | 13 192 | 567 198 | 6 778 | 560 420 | 2 842 | ф. 2ф. 1 |
| 2022 рік | 908 627 | 7 350 | 427 988 | -6 414 | 434 402 | 9 472 | ф. 5ф. 1ф. 3ф. 2ф. 4 |
| I квартал 2022 року | 67 682 | 350 | 222 453 | -13 131 | 235 584 | 26 276 | ф. 2ф. 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Яцук Андрій Васильович Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Яцук Андрій Васильович Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| КІСІЛЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.