ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕСТЕТТЕХНОЛОГ"
- ЄДРПОУ
- 42554403
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 16 жовтня 2018 р.
- Статутний капітал
- 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Терещенко Денис Юрійович |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | Засновник (учасник) | Терещенко Денис Юрійович |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | Керівник або підписант | Терещенко Денис Юрійович |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 2 |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ПП «ЕСПРЕССО-СЕРВІС» |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | Департамент освіти |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ТОВ «ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД» |
| ТОВ «БК »ЕСТЕТТЕХНОЛОГ" | court_peer | ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №2 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 41281069 · зареєстровано | 6 |
| ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 02910060 · зареєстровано | 5 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 03500004 · зареєстровано | 5 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛО-ІНВЕСТБУД" 43717167 · зареєстровано | 4 |
| КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 24388300 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕСПРЕССО-СЕРВІС" 32946236 · зареєстровано | 2 |
| Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 33989364 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" 44894443 · зареєстровано | 2 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 03365860 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 132,4 | -349,4 | 1 793,3 | -163,7 | 1 957 | 0,7 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ТЕРЕЩЕНКО ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ТЕРЕЩЕНКО ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 500 грн |
| ТЕРЕЩЕНКО ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 12 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
17 рішень називають цей код.
- Рішення № 139336537, справа № 320/49172/25
- Ухвала № 134068515, справа № 910/11750/25
- Ухвала № 133983007, справа № 910/11750/25
- Ухвала № 132744274, справа № 910/11750/25
- Ухвала № 132608375, справа № 910/15323/25
- Судовий наказ № 132608300, справа № 910/15323/25
- Ухвала № 132083365, справа № 910/11750/25
- Ухвала № 131455727, справа № 910/11750/25
- Рішення № 128521538, справа № 910/2421/25
- Ухвала № 127570603, справа № 910/2421/25
- Рішення № 127534093, справа № 910/2421/25
- Ухвала № 125600588, справа № 910/2421/25
- Ухвала № 117093914, справа № 554/1619/24
- Ухвала № 117093912, справа № 554/1619/24
- Судовий наказ № 99998908, справа № 910/15580/21
- Ухвала № 99542796, справа № 910/14516/21
- Ухвала № 94319813, справа № 917/70/21