ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН"
- ЄДРПОУ
- 42491375
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 21 вересня 2018 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Матюшок Олександр Вікторович |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | Засновник (учасник) | Матюшок Олександр Вікторович |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | Керівник або підписант | Матюшок Олександр Вікторович |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | court_peer | ПАТ «СОЛДІ І КО» |
| ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛЬЮШН» | court_peer | ТОВ «ПРОТЕЇН ІНВЕСТ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 9 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 03500004 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДІ І КО" 23162981 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕЇН ІНВЕСТ" 39675184 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 119 062,7 | 4 492 | 272 254,1 | 23 692,5 | 236 771,9 | 311,9 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 68 688,3 | 2 704,5 | 280 459,9 | 21 905 | 246 337,7 | 5 030,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 24 442,9 | 410 | 132 409,8 | 1 401,6 | 130 833,4 | 15 028 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 243 899,5 | 378,3 | 70 285,5 | 991,6 | 68 946,3 | 3 221 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 1 877,7 | -3,8 | 214 149,4 | 609,5 | 213 310 | 16 966,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Матюшок Олександр Вікторович Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| МАТЮШОК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| МАТЮШОК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
13 рішень називають цей код.
- Ухвала № 139018057, справа № 910/9385/26
- Рішення № 129727582, справа № 560/8249/25
- Рішення № 120488570, справа № 560/20758/23
- Ухвала № 120321458, справа № 924/370/24
- Рішення № 118113363, справа № 560/20761/23
- Рішення № 117763866, справа № 560/21249/23
- Рішення № 117413155, справа № 560/20451/23
- Рішення № 117116426, справа № 560/33/24
- Рішення № 116646725, справа № 560/14411/23
- Рішення № 115589597, справа № 560/14117/23
- Рішення № 115073792, справа № 560/6968/23
- Рішення № 112525894, справа № 560/10969/23
- Ухвала № 110668230, справа № 917/538/23