ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА АВТОРЕМТОРГ"
- ЄДРПОУ
- 41490124
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 1 серпня 2017 р.
- Статутний капітал
- 2 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дяченко Олег Володимирович |
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | Засновник (учасник) | Дяченко Олег Володимирович |
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | Керівник або підписант | Дяченко Олег Володимирович |
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | court_peer | ТОВ «ПРОЗОРІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРКАСИ» |
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | court_peer | КП «КИЇВПАСТРАНС» |
| ТОВ «ФІРМА АВТОРЕМТОРГ» | court_peer | ПРАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРКАСИ" 40646785 · зареєстровано | 3 |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 31725604 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА" 34539354 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 2 271,7 | -98 | 3 212,8 | -386,8 | 3 599,6 | 0,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 170,2 | -3,8 | 3 120,6 | -292,6 | 3 413,2 | 35,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Дяченко Олег Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 390 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Дяченко Олег Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 390 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| Дяченко Олег Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 390 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
5 рішень називають цей код.