ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "СКАТ"
- ЄДРПОУ
- 41425830
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 30 червня 2017 р.
- Статутний капітал
- 3 251 855 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «СК »СКАТ"
- ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС»
- ТОВ ФІРМА «МЕДЭКО»
- ТОВ «АВЕРС-ІМПЕКС»
- «АРКАТЕК»
- ТОВ «НВК »АВЕРС"
- ТОВ «АКЦЕПТОР»
- ТОВ «ОБРІЙ»
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС»
- ПП «ХРОММІКС»
- ПРАТ «ФБ »ПЕРСПЕКТИВА"
- ТОВ «КУА »ФІНЕКС-КАПІТАЛ"
- ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР"
- ПАТ «ЗНКІФ »БІЗАНЬ"
- ПАТ «ЗНКІФ »ГЕНАКЕР"
- ПАТ «ЗНКІФ »АПСЕЛЬ"
- ТОВ «БЮРО »СТАНДАРТИ ТА ЯКІСТЬ"
- ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
- ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК»
- ТОВ «ЮВМ»
- ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ»
- ТОВ «КУА »СПІЛЬНА ІНВЕСТ"
- ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ»
- ТОВ «БУДПЕРСПЕКТИВА-1»
- ТОВ «ІР ГРУП»
- ТОВ «ФОКУС РЕЗИДЕНС»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СК »СКАТ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «СК »СКАТ" | Засновник (учасник) | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ТОВ «СК »СКАТ" | Засновник (учасник) | Юрченко Дмитро Вячеславович |
| ТОВ «СК »СКАТ" | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «НВК »АВЕРС" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «НВК »АВЕРС" | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «АКЦЕПТОР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «АКЦЕПТОР» | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ТЕХНОПОЛІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПП «ХРОММІКС» | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПАТ «ЗНКІФ »БІЗАНЬ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПАТ «ЗНКІФ »ГЕНАКЕР" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПАТ «ЗНКІФ »АПСЕЛЬ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «КУА »СПІЛЬНА ІНВЕСТ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «КУА »СПІЛЬНА ІНВЕСТ" | Засновник (учасник) | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «БУДПЕРСПЕКТИВА-1» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ФОКУС РЕЗИДЕНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Добросотськов Андрій Вікторович |
| АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «АКЦЕПТОР» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ПП «ХРОММІКС» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ВОСТОК КОНСАЛТИНГ» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» | Керівник або підписант | Добросотськов Андрій Вікторович |
| ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІНЕКС» | Засновник (учасник) | ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» |
| ТОВ «НВК »АВЕРС" | Засновник (учасник) | ТОВ «АВЕРС-ІМПЕКС» |
| ТОВ «АКЦЕПТОР» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ТОВ «ТЕХНОПОЛІС» | Засновник (учасник) | ПАТ «ЗНКІФ »ГЕНАКЕР" |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «АКЦЕПТОР» |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «БЮРО »СТАНДАРТИ ТА ЯКІСТЬ" |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» |
| ПАТ «ЗНКІФ »СПІНАКЕР" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» |
| ПАТ «ЗНКІФ »БІЗАНЬ" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «АКЦЕПТОР» |
| ПАТ «ЗНКІФ »БІЗАНЬ" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «КУА »ФІНЕКС-КАПІТАЛ" |
| ПАТ «ЗНКІФ »БІЗАНЬ" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ПАТ «ЗНКІФ »АПСЕЛЬ" | Власник значного пакета акцій | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
| ТОВ «БУДПЕРСПЕКТИВА-1» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» |
| ТОВ «ФОКУС РЕЗИДЕНС» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» |
| ТОВ ФІРМА «МЕДЭКО» | Засновник (учасник) | ТОВ «ТЕХНОПОЛІС» |
| ТОВ «АВЕРС-ІМПЕКС» | Засновник (учасник) | ТОВ «НВК »АВЕРС" |
| «АРКАТЕК» | Засновник (учасник) | ТОВ «НВК »АВЕРС" |
| ТОВ «ОБРІЙ» | Засновник (учасник) | ТОВ «НВК »АВЕРС" |
| ПРАТ «ФБ »ПЕРСПЕКТИВА" | Засновник (учасник) | ТОВ «АКЦЕПТОР» |
| ТОВ «ЮВМ» | Засновник (учасник) | ТОВ «КУА »СПІЛЬНА ІНВЕСТ" |
| ТОВ «ІР ГРУП» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДВІЙКА МОНОЛОГ» |
| ТОВ «СК »СКАТ" | court_peer | ТОВ «ЗАВОД »БУДІНВЕСТ" |
| ТОВ «СК »СКАТ" | court_peer | ТОВ «ТРАВЕРС. ІНК» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "БУДІНВЕСТ" 14103790 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАВЕРС. ІНК" 36987805 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Добросотськов Андрій Вікторович Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ЮРЧЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Засновник (учасник) | 5 000 грн |
| Добросотськов Андрій Вікторович Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАВЕРС. ІНК" ЄДРПОУ 36987805 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 3 246 855 грн |
Судові рішення
17 рішень називають цей код.
- Ухвала № 115297971, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 114750792, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 113232961, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 112545533, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 112515983, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 112458752, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 112458750, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 112431435, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 111938218, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 111938210, справа № 922/2256/23
- Ухвала № 111484203, справа № 922/2256/23
- Постанова № 103520400, справа № 922/3106/21
- Рішення № 101239971, справа № 922/3106/21
- Ухвала № 100455821, справа № 922/3106/21
- Ухвала № 99122935, справа № 922/3106/21
- Ухвала № 98880732, справа № 922/3106/21
- Рішення № 95169925, справа № 922/3937/20