ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛВЕР ТРАНС»
- ЄДРПОУ
- 41408401
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 20 червня 2017 р.
- Статутний капітал
- 1 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Тапа Магар Рошан |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | Засновник (учасник) | Тапа Магар Рошан |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | Керівник або підписант | Свістяк Олександра Федорівна |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | court_peer | ТОВ «БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА» |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | court_peer | ТОВ «КОМПАНІЯ УКРВАГОНСЕРВІС» |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | court_peer | ПП «АР-ТРАНС» |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | court_peer | ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» |
| ТОВ «СІЛВЕР ТРАНС» | court_peer | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »НОВА ЕРА" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛКАЗТРАНС УКРАЇНА" 41909645 · зареєстровано | 6 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРВАГОНСЕРВІС" 34330178 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АР-ТРАНС" 31802222 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬ-2003" 32628211 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВА ЕРА" 38684690 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | -1 | 92 623,1 | 773,9 | 91 849,2 | 44,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2026 року | -1 | 92 623,1 | 773,9 | 91 849,2 | 44,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| 9 місяців 2023 року | 22 789,5 | 281 | 93 439,3 | 1 915,9 | 91 523,4 | 109 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 79 638,4 | 1 353,8 | 100 744,2 | 1 635 | 99 109,2 | 283,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 9 050,8 | 114,8 | 94 529,6 | 396 | 94 133,6 | 17 600,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ТАПА МАГАР РОШАН Таке саме ім'я в записах ще 151 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ТАПА МАГАР РОШАН Таке саме ім'я в записах ще 151 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 000 грн |
| СВІСТЯК ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
16 рішень називають цей код.
- Ухвала № 136412132, справа № 320/19198/26
- Ухвала № 133813602, справа № 752/23718/25
- Ухвала № 132824576, справа № 752/23718/25
- Судовий наказ № 116669624, справа № 910/1003/24
- Рішення № 113856258, справа № 910/12468/22
- Окрема ухвала № 112868894, справа № 910/315/23
- Ухвала № 108552126, справа № 910/12468/22
- Ухвала № 107490240, справа № 910/12468/22
- Ухвала № 106503504, справа № 910/8131/22
- Ухвала № 105933340, справа № 910/8131/22
- Рішення № 105033689, справа № 910/16091/21
- Рішення № 103465073, справа № 910/19026/21
- Постанова № 101438233, справа № 752/26471/21
- Судовий наказ № 100733402, справа № 910/17541/21
- Судовий наказ № 100543367, справа № 910/16986/21
- Ухвала № 100355925, справа № 910/16625/21