ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖБУД"
- ЄДРПОУ
- 41037063
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 19 грудня 2016 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УКРМОНТАЖБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Книш Сергій Володимирович |
| ТОВ «УКРМОНТАЖБУД» | Засновник (учасник) | Книш Сергій Володимирович |
| ТОВ «УКРМОНТАЖБУД» | Керівник або підписант | Книш Зоряна Ігорівна |
| ТОВ «Західстальконструкція» | Кінцевий бенефіціарний власник | Книш Зоряна Ігорівна |
| ТОВ «Західстальконструкція» | Засновник (учасник) | Книш Зоряна Ігорівна |
| ПП «УКРНІПРОКОН» | Керівник або підписант | Книш Зоряна Ігорівна |
| ТОВ «Західстальконструкція» | Керівник або підписант | Книш Зоряна Ігорівна |
| ТОВ «УКРМОНТАЖБУД» | court_peer | ТЗОВ «НЕП» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕП" 13349945 · припинено | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 151,7 | 512,3 | 8 531,3 | 8 381,4 | 149,9 | 403,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 465,7 | 186,3 | 8 129,3 | 8 055,4 | 73,9 | 159,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 1 457,8 | 1 272,2 | 6 922,6 | 6 909,5 | 13,1 | 178,1 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 698,9 | 419,2 | 5 644,8 | 5 637,4 | 7,4 | 0,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 33 | -45 | 5 115,1 | 5 173,2 | 21,9 | 558,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Книш Сергій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КНИШ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| КНИШ ЗОРЯНА ІГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.