ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙСІ ПРОФІТ"
- ЄДРПОУ
- 40872379
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 4 жовтня 2016 р.
- Статутний капітал
- 4 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | Засновник (учасник) | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | Керівник або підписант | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «РІНАЛЬДІ ПРОДАКТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «РІНАЛЬДІ ПРОДАКТ» | Засновник (учасник) | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ »ДЕЛЬТА ПРОМ" | Засновник (учасник) | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ »ДЕЛЬТА ПРОМ" | Керівник або підписант | Буран Анатолій Степанович |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | court_peer | ТОВ «СКАРВАЛ» |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | court_peer | ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ КОМПАНІ» |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | court_peer | ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» |
| ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» | court_peer | ТОВ«ТД »УКРАЇНСЬКА МРІЯ" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАРВАЛ" 41141553 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ІНВЕСТ КОМПАНІ" 41190312 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ" 39489874 · в стані припинення | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКА МРІЯ" 39892308 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 0,5 | 17 220,6 | 8 | 17 212,6 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Буран Анатолій Степанович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БУРАН АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 4 000 грн |
| БУРАН АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.