ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СПІРИТ"
- ЄДРПОУ
- 40725510
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 8 серпня 2016 р.
- Статутний капітал
- 103 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «К СПІРИТ» | Засновник (учасник) | Власюк Денис Анатолійович |
| ТОВ «К СПІРИТ» | Керівник або підписант | Власюк Денис Анатолійович |
| ТОВ «К СПІРИТ» | court_peer | ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 55)» |
| ТОВ «К СПІРИТ» | court_peer | ТОВ «НТК »МЕТРОПОЛІЯ" |
| ТОВ «К СПІРИТ» | court_peer | ТОВ «ТКП» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№55)" 08680075 · в стані припинення | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІЯ" 40094822 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ПОСТАЧАЛЬНИК" 44243487 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 0 | 38 680,6 | 7 255,9 | 31 424,7 | 0,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2026 року | 0 | 38 680,6 | 7 255,9 | 31 424,7 | 0,9 | ф. 1-м, 2-м | |
| 9 місяців 2023 року | 9 668,4 | 671,9 | 8 809,4 | 5 885,2 | 2 924,2 | 266,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 10 278 | 513,6 | 7 354,3 | 5 213,4 | 2 140,9 | 91,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ВЛАСЮК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 103 500 грн |
| ВЛАСЮК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
6 рішень називають цей код.