ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР. БУД."
- ЄДРПОУ
- 40295589
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 24 лютого 2016 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | Засновник (учасник) | Багдасарян Артур Ашотович |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | Керівник або підписант | Багдасарян Артур Ашотович |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | Керівник або підписант | Петрина Олексій Сергійович |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | court_peer | ТОВ «АМК» |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | court_peer | ТОВ «БЕЛАВТОДОР-УКРАЇНА» |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | court_peer | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БУДАЛЬЯНС» |
| ТОВ «ІНТЕР. БУД.» | court_peer | ТОВ «ЄВРО ЛОГІСТИКА» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД" 38256839 · зареєстровано | 11 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " БЕЛАВТОДОР-УКРАЇНА" 40023039 · в стані припинення | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ БУДАЛЬЯНС" 44752731 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО ЛОГІСТИКА" 44762556 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 60 566 | 3 417,8 | 40 788,2 | 3 494,5 | 37 251,6 | 1 862,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 4 090,5 | 112,2 | 26 350,3 | 191,8 | 26 146,6 | 284,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 23 399,4 | -2 888,3 | 27 007,4 | -1 200,7 | 28 208,1 | 424,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 1 700 | -761,1 | 35 463 | 907,1 | 34 555,9 | 9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БАГДАСАРЯН АРТУР АШОТОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| БАГДАСАРЯН АРТУР АШОТОВИЧ | Керівник або підписант представник | |
| ПЕТРИНА ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
14 рішень називають цей код.
- Рішення № 127198324, справа № 640/13864/22
- Ухвала № 118825989, справа № 911/601/23
- Ухвала № 118417185, справа № 911/601/23
- Ухвала № 118257918, справа № 911/601/23
- Ухвала № 117879106, справа № 911/601/23
- Ухвала № 115297485, справа № 911/601/23
- Ухвала № 112046662, справа № 911/601/23
- Рішення № 115162700, справа № 911/601/23
- Ухвала № 111551002, справа № 911/601/23
- Ухвала № 110567825, справа № 911/601/23
- Ухвала № 109960474, справа № 911/601/23
- Ухвала № 109672094, справа № 911/601/23
- Рішення № 106550892, справа № 910/5496/22
- Ухвала № 105178332, справа № 910/5496/22