ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-КОМУНТРАНС"
- ЄДРПОУ
- 40294098
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 23 лютого 2016 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Іванова Лілія Миколаївна |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Муленко Максим Вікторович |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | Засновник (учасник) | Іванова Лілія Миколаївна |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | Засновник (учасник) | Муленко Максим Вікторович |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | Керівник або підписант | Підгородній Артем Сергійович |
| ТОВ «ВЕЛЕС-ХА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Іванова Лілія Миколаївна |
| ТОВ «ВЕЛЕС-ХА» | Засновник (учасник) | Іванова Лілія Миколаївна |
| ПП «ЗДОРОВ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Муленко Максим Вікторович |
| ПП «ЗДОРОВ» | Засновник (учасник) | Муленко Максим Вікторович |
| ПП «ІНТЕРЛОТО» | Засновник (учасник) | Муленко Максим Вікторович |
| ТОВ «ВЕЛЕС-ХА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Муленко Максим Вікторович |
| ТОВ «ВЕЛЕС-ХА» | Засновник (учасник) | Муленко Максим Вікторович |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | КП «ПАВЛОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО» ПМР |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ПРАТ «УСК »КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ВИКОНКОМ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ТОВ «ТПК »ПРОМЛІФТСЕРВІС" |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ТОВ «ГК »НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" |
| ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС» | court_peer | ОСББ «НАШ ДІМ, 23А» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03342250 · зареєстровано | 4 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" 24175269 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБЦ ОПТІМУС" 40615317 · зареєстровано | 2 |
| ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04052229 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС" 35508966 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 40121452 · зареєстровано | 1 |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "НАШ ДІМ, 23А" 40585225 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 29 037,7 | 3 565,5 | 36 395 | 26 712,4 | 9 682,6 | 3 998,5 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 13 588,7 | 2 568,3 | 35 792,5 | 25 715,2 | 10 077,3 | 1 351 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 29 720,8 | 5 730,1 | 15 039,3 | 13 769,8 | 1 269,5 | 2 711,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 38 712,8 | 11 569,9 | 19 774,4 | 18 507,7 | 1 266,7 | 2 138 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 6 102,2 | 396,3 | 11 596,5 | 6 432,4 | 2 539,1 | 3 409,7 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ІВАНОВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 30%, прямий вплив |
| МУЛЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 70%, прямий вплив |
| ІВАНОВА ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 000 грн |
| МУЛЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 7 000 грн |
| ПІДГОРОДНІЙ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
6 рішень називають цей код.