ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
- ЄДРПОУ
- 40293398
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 23 лютого 2016 р.
- Статутний капітал
- 1 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Болховіт Андрій Геннадійович |
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | Засновник (учасник) | Болховіт Андрій Геннадійович |
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | Керівник або підписант | Каращук Володимир Миколайович |
| ТОВ «БК» «УКРСТРОЙІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" |
| ТОВ «БК» «УКРСТРОЙІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | ТОВ «КУА »ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ" |
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | court_peer | ТОВ «ШБ »АЛЬТКОМ" |
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | court_peer | ДП «МА »ЛЬВІВ« ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО» |
| ТОВ «БК »ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | court_peer | ТОВ «ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ»ПЛАЗА ІНВЕСТ" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" 32794511 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ЛЬВІВ" ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" 33073442 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ПЛАЗА ІНВЕСТ" 43415392 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | -14 | 1 065 | 843 | 222 | ф. 1ф. 4ф. 3ф. 2ф. 5 | ||
| I квартал 2022 року | -14 | 1 065 | 843 | 222 | ф. 1ф. 2 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БОЛХОВІТ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БОЛХОВІТ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 000 000 грн |
| КАРАЩУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСТРОЙІНВЕСТ" ЄДРПОУ 37966545 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 999 700 грн |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.