ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕА ГРУП"
- ЄДРПОУ
- 40137897
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 25 листопада 2015 р.
- Статутний капітал
- 785 959 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Бондарук Сергій Володимирович |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | Засновник (учасник) | Бондарук Сергій Володимирович |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | Керівник або підписант | Бондарук Сергій Володимирович |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ТОВ «ФІРМА»ВІКАНТ" |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ПП «КК »ROOF"" |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ТОВ «МЕРА ГРУПП» |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ТОВ «ІЗОПОЛІМЕР-ТРЕЙДІНГ» |
| ТОВ «ФІДЕА ГРУП» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ВІКАНТ" 24942675 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІМАТ КОМПЛЕКТ "ROOF"" 35433744 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37607526 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРА ГРУПП" 40261214 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗОПОЛІМЕР-ТРЕЙДІНГ" 42091755 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 506,3 | 41 | 4 876,8 | 3 780 | 1 093 | 2,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Бондарук Сергій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 11 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Бондарук Сергій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 11 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 785 959 грн |
| Бондарук Сергій Володимирович Таке саме ім'я в записах ще 11 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
4 рішення називають цей код.