ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИМС"
- ЄДРПОУ
- 39973093
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 серпня 2015 р.
- Статутний капітал
- 2 737 099 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «ДИМС»
- ТОВ «РАЛІЇВКА»
- ТОВ «Е.К.О. ГРУП»
- ТОВ «АЛЬБАТРОС-СІТІ»
- ТОВ «КУСТОС»
- ТОВ «ВЕЛЕС АГРО 20»
- ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ»
- ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД»
- ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ»
- ТОВ «КУБЛИЧ ГРЕЙН»
- ТОВ «РЕНТ УМБ»
- ТОВ«САН ФЛАУЕР»
- ТОВ «ДВА АКАДЕМІКА »БУД"
- ОК ЖБК «ДВА АКАДЕМІКА»
- СТ «БУДОВА-ФІНАНС»
- ТОВ «КОМБІНАТ-17»
- ПП «ДВА АКАДЕМІКА»
- ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ МБУ»
- ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ»
- ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН Д.А.»
- ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ»
- ТОВ «ТД »МІНЕРАЛ ТРЕЙД"
- ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП»
- ТОВ «ЗІРКОВИЙ СОВІНЬОН»
- ТОВ «УЕГ»
- ТОВ «РІВЕРТАЙМ ВЕЙ»
- ТОВ «АЙТРЕЙД-КОМПАНІ»
- ТОВ «ВІГ»
- ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН»
- ТОВ «ТрейдІкс-Груп»
- ТОВ «ДІМАЙД-ТРАСТ»
- ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ»
- ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ДИМС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ДИМС» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ДИМС» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ДИМС» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ДИМС» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ДИМС» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН Д.А.» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ТД »МІНЕРАЛ ТРЕЙД" | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ВІГ» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Засновник (учасник) | Дімарський Дмитро Львович |
| ТОВ «РАЛІЇВКА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «РАЛІЇВКА» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «Е.К.О. ГРУП» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «АЛЬБАТРОС-СІТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «АЛЬБАТРОС-СІТІ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «РЕНТ УМБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ДВА АКАДЕМІКА »БУД" | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ДВА АКАДЕМІКА »БУД" | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| СТ «БУДОВА-ФІНАНС» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «КОМБІНАТ-17» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «КОМБІНАТ-17» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ПП «ДВА АКАДЕМІКА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ПП «ДВА АКАДЕМІКА» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ МБУ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН Д.А.» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ТД »МІНЕРАЛ ТРЕЙД" | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ЗІРКОВИЙ СОВІНЬОН» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ВІГ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ТрейдІкс-Груп» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Засновник (учасник) | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «Е.К.О. ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «Е.К.О. ГРУП» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВЕЛЕС АГРО 20» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВЕЛЕС АГРО 20» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ«САН ФЛАУЕР» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ«САН ФЛАУЕР» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «АЙТРЕЙД-КОМПАНІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «АЙТРЕЙД-КОМПАНІ» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ХОЛД КАРГО-МАРІН» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ДІМАЙД-ТРАСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ДІМАЙД-ТРАСТ» | Засновник (учасник) | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «КУБЛИЧ ГРЕЙН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «КУБЛИЧ ГРЕЙН» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| СТ «БУДОВА-ФІНАНС» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ МБУ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН Д.А.» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ТД »МІНЕРАЛ ТРЕЙД" | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «РІВЕРТАЙМ ВЕЙ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ВІГ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ТрейдІкс-Груп» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Засновник (учасник) | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ТД »МІНЕРАЛ ТРЕЙД" | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Засновник (учасник) | Кіріллов Анатолій Володимирович |
| ТОВ «ЗІРКОВИЙ СОВІНЬОН» | Керівник або підписант | Павільч Максим Вікторович |
| ТОВ «АЛЬБАТРОС-СІТІ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ІНВЕНТЕР БІЛДІНГ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ДОМІНІК ФОРВАРД» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ФРІЛАНС ПІВДЕНЬ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «РЕНТ УМБ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ«САН ФЛАУЕР» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «КОМБІНАТ-17» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖІ МБУ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «РИБАЦЬКИЙ ДІМ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ«РЕНТ ДЕВЕЛОП» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «АЙТРЕЙД-КОМПАНІ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ДІМАЙД-ТРАСТ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ВАРНЕНСЬКИЙ СІТІ» | Керівник або підписант | Кіріллов Олександр Анатолійович |
| ТОВ «ОДЕСА-БАЙДАРОЧНА» | Керівник або підписант | Александров Ігор Олександрович |
| ТОВ «РЕНТ УМБ» | Засновник (учасник) | ТОВ «РАЛІЇВКА» |
| ТОВ «РІВЕРТАЙМ ВЕЙ» | Засновник (учасник) | ТОВ «КУБЛИЧ ГРЕЙН» |
| ТОВ «КУСТОС» | Засновник (учасник) | ТОВ «РАЛІЇВКА» |
| ОК ЖБК «ДВА АКАДЕМІКА» | Засновник (учасник) | ТОВ «ДВА АКАДЕМІКА »БУД" |
| ТОВ «УЕГ» | Засновник (учасник) | ТОВ «Е.К.О. ГРУП» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 877,5 | 1 583,1 | 2 903,2 | 2 383,1 | 511,8 | 475,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 803,4 | 671,2 | 2 856,4 | 2 371,2 | 477,8 | 94,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 1 649,9 | 1 271,6 | 2 654,1 | 2 394,9 | 253,1 | 650,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 1 815,3 | 1 481,4 | 2 565,1 | 2 333,3 | 226,1 | 478,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 575,7 | 483,6 | 2 553,6 | 2 292,5 | 257,2 | 393,2 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ДІМАРСЬКИЙ ДМИТРО ЛЬВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 63 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 30%, прямий вплив |
| АЛЕКСАНДРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 21 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 637 060 грн |
| ДІМАРСЬКИЙ ДМИТРО ЛЬВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 63 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 825 920 грн |
| КІРІЛЛОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 637 060 грн |
| ПАВІЛЬЧ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 637 060 грн |
| КІРІЛЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 21 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.