ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЙТЕКС-ПРО"
- ЄДРПОУ
- 39502439
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 20 листопада 2014 р.
- Статутний капітал
- 90 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Моцний Олександр Володимирович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Чорний Андрій Петрович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Яркін Михайло Олегович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Засновник (учасник) | Моцний Олександр Володимирович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Засновник (учасник) | Чорний Андрій Петрович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Засновник (учасник) | Яркін Михайло Олегович |
| ТОВ «САЙТЕКС-ПРО» | Керівник або підписант | Чорний Андрій Петрович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 79 784,5 | 12 050,2 | 69 828,6 | 21 720 | 45 263,6 | 22 510,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 21 806,6 | 818,2 | 68 144,5 | 14 458 | 51 443,9 | 14 311,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2025 року | 94 959,6 | 14 754,7 | 42 082,6 | 22 174,3 | 18 618,8 | 15 642,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2025 року | 52 003,7 | 6 413,1 | 42 306 | 13 832,8 | 27 846 | 11 119,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2025 року | 22 780,7 | 3 751 | 41 427,6 | 17 170,6 | 23 714,4 | 10 942,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 73 640,8 | 8 683,7 | 28 805,9 | 16 294 | 12 156,1 | 5 842,1 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 61 387,9 | 5 521 | 22 767,2 | 14 447,9 | 8 055,6 | 4 495,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 9 690 | -445,2 | 34 221 | 16 781,8 | 17 197 | 2 068,4 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| МОЦНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| ЧОРНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 34%, прямий вплив |
| ЯРКІН МИХАЙЛО ОЛЕГОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 33%, прямий вплив |
| МОЦНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Засновник (учасник) | 29 700 грн |
| ЧОРНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 30 600 грн |
| ЯРКІН МИХАЙЛО ОЛЕГОВИЧ | Засновник (учасник) | 29 700 грн |
| ЧОРНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.