ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФИД"
- ЄДРПОУ
- 39424445
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 3 жовтня 2014 р.
- Статутний капітал
- 10 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «АГРО ФИД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Тимошенко Максим Вікторович |
| ТОВ «АГРО ФИД» | Засновник (учасник) | Тимошенко Максим Вікторович |
| ТОВ «АГРО ФИД» | Керівник або підписант | Тимошенко Максим Вікторович |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «КРЕБС ФІД МД» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ДП «ТОРГОВИЙ ДІМ »ПАЛЬМІРА" |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «НОВА ПОШТА» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «БАШТАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «ІНСТИТУЦІЯ РОЗВИТКУ» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | ТОВ «БРІВЕР» |
| ТОВ «АГРО ФИД» | court_peer | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| боржник | Єдиний реєстр боржників | 16 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА" 37018799 · зареєстровано | 5 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТС УКРАЇНА" 32399816 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕБС ФІД МД" 42284626 · зареєстровано | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 14360570 · зареєстровано | 1 |
| ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАЛЬМІРА" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ "ПАЛМА ГРУП С. А." (ШВЕЙЦАРІЯ) 25422297 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА" 31316718 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАШТАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" 36074464 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУЦІЯ РОЗВИТКУ" 37686849 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРІВЕР" 38207273 · зареєстровано | 1 |
| КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС 39470947 · припинено | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ТИМОШЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ТИМОШЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| ТИМОШЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
19 рішень називають цей код.
- Ухвала № 90464705, справа № 910/8326/17
- Ухвала № 90150842, справа № 910/8326/17
- Постанова № 89622120, справа № 910/11919/19
- Ухвала № 89267726, справа № 910/11919/19
- Постанова № 89273353, справа № 761/13178/20
- Ухвала № 89036878, справа № 910/11919/19
- Ухвала № 88745736, справа № 910/11919/19
- Рішення № 88050351, справа № 910/11919/19
- Рішення № 87678579, справа № 910/11919/19
- Рішення № 82638271, справа № 910/4273/19
- Судовий наказ № 82067063, справа № 910/6723/19
- Рішення № 80647835, справа № 910/17467/18
- Рішення № 79805173, справа № 910/15748/18
- Судовий наказ № 78980669, справа № 873/19/18
- Судовий наказ № 78980663, справа № 873/19/18
- Ухвала № 78611182, справа № 873/19/18
- Рішення № 77752642, справа № 910/12220/18
- Рішення № 61251927, справа № 915/763/16
- Постанова № 59663563, справа № 826/1108/16