ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС"
- ЄДРПОУ
- 39183950
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 16 квітня 2014 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ ВО«ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ ВО«ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ ВО«ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» | Керівник або підписант | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «НВО »НАФТОПРОМ" | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «ВО »ПРОМГРУП" | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «РГ »МЕДІА-ЛАЙН" | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «ВО НАФТАПРОМ» | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «БК »ЗАПОРІЖБУДЕКСПЕРТ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «БК »ЗАПОРІЖБУДЕКСПЕРТ" | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ГО «РПГ »АГРАРНИЙ СЕКТОР" | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ ВО «ПРОМБУДСЕРВІС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ ВО «ПРОМБУДСЕРВІС» | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ГО «БК - ДЖЕБ» | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «ПБК УКРСПЕЦБУД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «ПБК УКРСПЕЦБУД» | Засновник (учасник) | Браун Ігор Давидович |
| ГО «РПГ »АГРАРНИЙ СЕКТОР" | Керівник або підписант | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ ВО «ПРОМБУДСЕРВІС» | Керівник або підписант | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «ПБК УКРСПЕЦБУД» | Керівник або підписант | Браун Ігор Давидович |
| ТОВ «НВО »НАФТОПРОМ" | Засновник (учасник) | СП «ГРУПА СТІЛТЕКС-УКРАЇНА» |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 64,3 | 64,3 | 0,1 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Браун Ігор Давидович Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БРАУН ІГОР ДАВИДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| БРАУН ІГОР ДАВИДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.