ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТАЛІЯ ФООД"
- ЄДРПОУ
- 39158919
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 1 квітня 2014 р.
- Статутний капітал
- 6 789 450 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | Кінцевий бенефіціарний власник | Штефуряк Олександр Юрійович |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | Засновник (учасник) | Штефуряк Олександр Юрійович |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | Керівник або підписант | Штефуряк Олександр Юрійович |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ТОВ «ФК »ФОРІНТ" |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ПВКФ «ЗІРКА» |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | СТЗОВ « УКРАЇНА» |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ТОВ«БУК-НІМ АГРО» |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ТОВ «СТАНІСЛАВСЬКА БІЗНЕС ГРУПА» |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ТОВ «ТЕД ГРОС» |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | БДСГДС ІСГКР НААН |
| ТОВ «ІТАЛІЯ ФООД» | court_peer | ТОВ «ВІТАГРО ПАРТНЕР» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРІНТ" 40658146 · зареєстровано | 15 |
| ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗІРКА" 03335617 · зареєстровано | 3 |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНА " 03801309 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУК-НІМ АГРО" 40363098 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНІСЛАВСЬКА БІЗНЕС ГРУПА" 42027351 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕД ГРОС" 43204159 · зареєстровано | 3 |
| БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 00729868 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАГРО ПАРТНЕР" 37993500 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 2 177 | -10 004,2 | 46 081,9 | 3 855,6 | 42 226,3 | 109,7 | ф. 1-мс, 2-мс |
| I квартал 2026 року | 361,7 | -3 573 | 38 523,3 | 10 286,8 | 28 236,5 | 272 | ф. 1-мс, 2-мс |
| 2022 рік | 15 460,9 | 832,1 | 15 850,7 | 2 290,1 | 13 560,6 | 538 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Штефуряк Олександр Юрійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Штефуряк Олександр Юрійович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 6 789 450 грн |
| ШТЕФУРЯК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
22 рішення називають цей код.
- Ухвала № 138293427, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 138075175, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 138741208, справа № 757/36904/26-к
- Ухвала № 138741207, справа № 757/36902/26-к
- Ухвала № 138741206, справа № 757/36873/26-к
- Ухвала № 137637289, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 136982684, справа № 926/2631/25
- Постанова № 136584468, справа № 926/2631/25
- Постанова № 134688092, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 134085188, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 133872590, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 133629190, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 133047513, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 132647682, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 132159623, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 131578952, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 130456356, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 130409399, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 130158075, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 129633088, справа № 926/2631/25
- Ухвала № 129107037, справа № 726/2565/24
- Ухвала № 95133451, справа № 926/2901/20