ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДІ ОПТ ТОРГ"
- ЄДРПОУ
- 39118200
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 3 березня 2014 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Дементьєв Володимир Валентинович |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | Засновник (учасник) | Дементьєв Володимир Валентинович |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | Керівник або підписант | Дементьєв Володимир Валентинович |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ТОВ «ПРОМ. ТОРГ ТРЕЙД» |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | АМКУ |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТВ АМКУ |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ПРАТ«ЛЛРЗ» |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ВІДІ ОПТ ТОРГ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу | 36 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 9 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 9 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ. ТОРГ ТРЕЙД" 38272630 · зареєстровано | 10 |
| АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 00032767 · зареєстровано | 9 |
| ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 21602826 · зареєстровано | 3 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 03499901 · зареєстровано | 2 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 38008294 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 00740599 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 37967785 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 37993783 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ДЕМЕНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ДЕМЕНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| ДЕМЕНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 19 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
13 рішень називають цей код.
- Рішення № 123872781, справа № 914/2403/24
- Рішення № 123138141, справа № 905/1128/24
- Рішення № 102262902, справа № 905/1700/21
- Рішення № 97853704, справа № 914/1014/21
- Рішення № 93295112, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 92285648, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 91464766, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 90799655, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 89956086, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 89257061, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 88533981, справа № 910/2729/20
- Ухвала № 88242685, справа № 910/2729/20
- Рішення № 82527948, справа № 914/403/19