ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА БОНДАРІВ"
- ЄДРПОУ
- 37858726
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 8 грудня 2011 р.
- Статутний капітал
- 2 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Бондар Олексій Олексійович |
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | Засновник (учасник) | Бондар Олексій Олексійович |
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | Керівник або підписант | Бондар Олексій Олексійович |
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | court_peer | ФГ «НИВА» |
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | court_peer | АНТОНІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ТЗОВ «АГРОФІРМА БОНДАРІВ» | court_peer | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 11 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 11 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА" 23654170 · зареєстровано | 7 |
| АНТОНІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 04407342 · зареєстровано | 6 |
| СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 36027760 · зареєстровано | 6 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 3 170,3 | -646,2 | 5 792,5 | 3 345,8 | 1 446,7 | 51,5 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Бондар Олексій Олексійович Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БОНДАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 2 000 грн |
| БОНДАР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Ухвала № 128283791, справа № 683/330/23
- Рішення № 126804529, справа № 683/330/23
- Рішення № 122139480, справа № 683/329/23
- Рішення № 121899939, справа № 683/329/23
- Рішення № 111096336, справа № 683/327/23
- Рішення № 111005546, справа № 683/327/23
- Рішення № 107331973, справа № 683/1821/22
- Рішення № 107025475, справа № 683/1821/22
- Рішення № 106883237, справа № 683/1819/22
- Рішення № 106873022, справа № 683/1825/22
- Рішення № 106698357, справа № 683/1825/22
- Рішення № 106698356, справа № 683/1819/22