ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКАСОН"
- ЄДРПОУ
- 37118680
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 19 травня 2010 р.
- Статутний капітал
- 369 240 224 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «МАРКАСОН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Артем Володимирович |
| ТОВ «МАРКАСОН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «МАРКАСОН» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ярославський Олександр Владиленович |
| ТОВ «МАРКАСОН» | Засновник (учасник) | ДРЕГТОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (DRAGTON ENTERPRISES LIMITED) |
| ТОВ «МАРКАСОН» | Керівник або підписант | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «КАСТА ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Артем Володимирович |
| ТОВ «ТАБАТА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Артем Володимирович |
| ТОВ «КАТАНА ТРЕЙДІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Александров Артем Володимирович |
| ТОВ «КАСТА ГРУП» | Кінцевий бенефіціарний власник | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «ТАБАТА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «КАТАНА ТРЕЙДІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Логвін Андрій Іванович |
| ПРАТ «СУХА БАЛКА» | Власник значного пакета акцій | Александров Артем Володимирович |
| ТОВ «КАСТА ГРУП» | Керівник або підписант | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «ТАБАТА» | Керівник або підписант | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «КАТАНА ТРЕЙДІНГ» | Керівник або підписант | Логвін Андрій Іванович |
| ТОВ «ТАБАТА» | Засновник (учасник) | ТОВ «КАСТА ГРУП» |
| АСОЦІАЦІЯ «УКРРУДПРОМ» | Засновник (учасник) | ПРАТ «СУХА БАЛКА» |
| ТОВ «ТД »ЄВРАЗРЕСУРС« УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | ПРАТ «СУХА БАЛКА» |
| ТОВ «КРИВОРІЖШАХТОБУД» | Засновник (учасник) | ПРАТ «СУХА БАЛКА» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ »ІНФАНТА" |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | АТ «УКРСИББАНК» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | АТ «ВСТ БАНК» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ЯВА-ІНТЕРНЕШЕНЛ» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ЕЛМАН ПЛЮС» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «МАНІ-ТАЙМ» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ФОРМУЛА ПРОФІТ» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «СЕФТ ПЛЮС» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ПЕЛЛО ЛТД» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «АМ-АЛЬЯНС» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ЕЛСІ А» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛЯКОВ» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «КОНТЕ УКРАЇНА» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ЮНІСТА ЛТД» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «МАГ БУД» |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |
| ТОВ «МАРКАСОН» | court_peer | ТОВ «ФАБРИКА ТЕКСТИЛЯ »МІРАТЕКС" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 166 688 | 100 852 | 1 250 685 | -364 957 | 1 615 300 | 24 529 | ф. 1ф. 2 |
| I квартал 2026 року | 81 385 | 47 676 | 1 232 870 | -416 321 | 1 648 747 | 36 724 | ф. 1ф. 2 |
| 9 місяців 2023 року | 163 208 | -40 173 | 505 423 | -14 047 | 479 245 | 4 922 | ф. 2ф. 1 |
| 2022 рік | 183 806 | -139 055 | 533 724 | 26 126 | 467 373 | 669 | ф. 4ф. 5ф. 2ф. 3ф. 1 |
| I квартал 2022 року | 63 490 | -21 496 | 712 469 | 143 687 | 536 602 | 3 194 | ф. 1ф. 2 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| АЛЕКСАНДРОВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ЛОГВІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 84 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | непрямий вплив |
| ЛОГВІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 9 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Організації без коду в реєстрі
- ДРЕГТОН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (DRAGTON ENTERPRISES LIMITED) — Засновник (учасник), 369 240 224 грн
Судові рішення
43 рішення називають цей код.
- Рішення № 138959139, справа № 320/2542/23
- Рішення № 137552329, справа № 560/21196/25
- Рішення № 135523261, справа № 560/21195/25
- Постанова № 131065543, справа № 910/3376/25
- Постанова № 130176708, справа № 280/11264/24
- Рішення № 128651397, справа № 910/3376/25
- Рішення № 128030950, справа № 910/3376/25
- Рішення № 126813609, справа № 280/11264/24
- Ухвала № 124810886, справа № 640/27296/21
- Рішення № 116153634, справа № 640/32552/20
- Рішення № 110996838, справа № 910/4807/23
- Вирок № 108961505, справа № 686/26688/19
- Ухвала № 107212502, справа № 910/9270/22
- Рішення № 105923727, справа № 640/6242/22
- Рішення № 105233338, справа № 911/2864/21
- Рішення № 102890178, справа № 910/17970/21
- Ухвала № 102728143, справа № 910/19628/20
- Ухвала № 100235142, справа № 932/7535/21
- Ухвала № 95269974, справа № 910/18929/20
- Рішення № 94258343, справа № 910/15831/20
- Рішення № 94193391, справа № 910/17912/20
- Ухвала № 93877341, справа № 640/32552/20
- Ухвала № 93782115, справа № 910/18929/20
- Ухвала № 93295130, справа № 910/18929/20
- Ухвала № 92991445, справа № 910/16167/20
- Ухвала № 92840907, справа № 910/16167/20
- Ухвала № 92470299, справа № 910/8582/20
- Рішення № 91682545, справа № 910/8582/20
- Ухвала № 91557034, справа № 910/13741/20
- Судовий наказ № 91291754, справа № 910/13020/20