ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛЮСБУД"
- ЄДРПОУ
- 37080778
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 21 квітня 2010 р.
- Статутний капітал
- 11 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | Засновник (учасник) | Решетнік Вікторія Анатоліївна |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | Засновник (учасник) | Шпак Людмила Леонідівна |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | Керівник або підписант | Круць Олександр Миколайович |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | Керівник або підписант | Підгорний Олексій Володимирович |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | court_peer | ТОВ «БК» АРМІС" |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | court_peer | ПРАТ «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | court_peer | ДП «КВДЗ» |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | court_peer | ТОВ «АВЕРС-СІТІ» |
| ТОВ «УКРПЛЮСБУД» | court_peer | ТОВ«МІРІС» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| боржник | Єдиний реєстр боржників | 3 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРМІС" 34356397 · зареєстровано | 4 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД" 04012744 · зареєстровано | 1 |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД" 22996218 · в стані припинення | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС-СІТІ" 33939099 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРІС" 34620298 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| РЕШЕТНІК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 100 грн |
| ШПАК ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 9 900 грн |
| КРУЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Керівник або підписант представник | |
| ПІДГОРНИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
7 рішень називають цей код.
- Рішення № 37659577, справа № 910/18250/13
- Рішення № 29250590, справа № 5011-49/16324-2012
- Ухвала № 28727185, справа № 369/156/13- к
- Постанова № 27834794, справа № 2а-15073/12/2670
- Ухвала № 25990579, справа № 2-а-6502/12/2670
- Постанова № 25404555, справа № 2а-6502/12/2670
- Постанова № 48640839, справа № 1-464/12