ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АВРОРА СТАЙЛ"
- ЄДРПОУ
- 36798407
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 3 листопада 2009 р.
- Статутний капітал
- 3 300 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | Кінцевий бенефіціарний власник | Чорноус Ліна Василівна |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | Засновник (учасник) | Чорноус Ліна Василівна |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | Керівник або підписант | Чорноус Ліна Василівна |
| ГО «УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ПЛАТФОРМА» | Керівник або підписант | Чорноус Ліна Василівна |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | court_peer | ПАТ « БАНК ФОРУМ» |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | court_peer | ТОВ «МАЛТІКС» |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | court_peer | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ |
| ТОВ «КОМПАНІЯ »АВРОРА СТАЙЛ" | court_peer | ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ КИЇВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ" 21574573 · припинено | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКС" 38777512 · зареєстровано | 3 |
| ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ 34691374 · припинено | 1 |
| ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МІСТІ КИЄВІ КИЇВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 35011660 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | -56 | 7 773 | 3 106 | 4 667 | 7 | ф. 4ф. 4ф. 1ф. 3ф. 2ф. 3ф. 2 | |
| I квартал 2022 року | -40 | 7 782 | 3 122 | 4 660 | 4 | ф. 1ф. 2ф. 3ф. 4 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Чорноус Ліна Василівна Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Чорноус Ліна Василівна Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 3 300 000 грн |
| ЧОРНОУС ЛІНА ВАСИЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
5 рішень називають цей код.