ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "АНАЛІТИКА-НАУКА-ТЕХНОЛОГІЇ"
- ЄДРПОУ
- 35975825
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 4 серпня 2008 р.
- Статутний капітал
- 60 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «НТЦ »АНТ" | Засновник (учасник) | Безкровний Володимир Володимирович |
| ТОВ «НТЦ »АНТ" | Засновник (учасник) | Горбенко Віктор Миколайович |
| ТОВ «НТЦ »АНТ" | Засновник (учасник) | Носек Олексій Володимирович |
| ТОВ «НТЦ »АНТ" | Керівник або підписант | Носек Олексій Володимирович |
| МВТТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА »ЕКОМТЕХ " | Засновник (учасник) | Носек Олексій Володимирович |
| ТОВ «АКВА СИСТЕМС» | Засновник (учасник) | Носек Олексій Володимирович |
| ТОВ «НТЦ »АНТ" | court_peer | ТОВ «НВП» УКРМАГНЕЗИТ" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРМАГНЕЗИТ" 23638610 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 0 | 0 | 610,2 | -69,6 | 679,8 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 0 | 0 | 610,2 | -69,6 | 679,8 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 6,1 | 609,8 | -68,2 | 678 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м | |
| 2022 рік | 113,1 | 611,2 | -74,3 | 685,5 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м | |
| I квартал 2022 року | 0 | 585,4 | -187,4 | 772,8 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БЕЗКРОВНИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 22 500 грн |
| ГОРБЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 15 000 грн |
| НОСЕК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 22 500 грн |
| НОСЕК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.