ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ"
- ЄДРПОУ
- 35862935
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 14 квітня 2008 р.
- Статутний капітал
- 300 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Сеймський Ігор Вадимович |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | Засновник (учасник) | Сеймський Ігор Вадимович |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | Керівник або підписант | Прохоров Едуард Володимирович |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | court_peer | АТ «ВІННИЦЯГАЗ» |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | court_peer | АТ «МЕГАБАНК» |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | court_peer | АТ «ДНІПРОГАЗ» |
| ПП «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» | court_peer | ПНВП «ЮВІС ТЕХНОЛОГІЇ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВІННИЦЯГАЗ" 03338649 · зареєстровано | 4 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" 09804119 · в стані припинення | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОГАЗ" 20262860 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС ТЕХНОЛОГІЇ" 32723770 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 39 903,5 | 255,8 | 52 233,2 | 39 515,8 | 12 717,4 | 13 024,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 9 847,1 | -1 707,7 | 50 849,8 | 37 552,4 | 13 297,4 | 18 709,1 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 26 694,9 | 226,7 | 23 902,9 | 6 704,4 | 17 198,5 | 4 438,5 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 34 850,7 | -337,7 | 32 686,1 | 6 477,7 | 26 208,4 | 5,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 2 286,2 | -1 093,7 | 9 903,5 | 5 713,2 | 4 190,3 | 191,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Сеймський Ігор Вадимович | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| Сеймський Ігор Вадимович | Засновник (учасник) | 300 грн |
| ПРОХОРОВ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
13 рішень називають цей код.
- Рішення № 126985294, справа № 160/28757/23
- Ухвала № 126696696, справа № 160/28757/23
- Ухвала № 122353817, справа № 160/28757/23
- Ухвала № 114762298, справа № 160/28757/23
- Судовий наказ № 109208206, справа № 904/2518/22
- Рішення № 106851509, справа № 904/2518/22
- Рішення № 106149100, справа № 904/879/22
- Ухвала № 105370717, справа № 904/879/22
- Ухвала № 104787124, справа № 904/879/22
- Ухвала № 103921455, справа № 904/879/22
- Рішення № 90568500, справа № 204/6030/16-ц
- Рішення № 90376609, справа № 204/6030/16-ц
- Ухвала № 73096537, справа № 904/1280/18