ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРЕСТ-К"
- ЄДРПОУ
- 34580989
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 3 жовтня 2006 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ФОРЕСТ-К» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гоголюк Петро Петрович |
| ПП «ФОРЕСТ-К» | Засновник (учасник) | Гоголюк Петро Петрович |
| ПП «ФОРЕСТ-К» | Керівник або підписант | Гоголюк Петро Петрович |
| ТОВ «РОЗСАДНИК ФОРЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гоголюк Петро Петрович |
| ТОВ «РОЗСАДНИК ФОРЕСТ» | Засновник (учасник) | Гоголюк Петро Петрович |
| ТОВ «ФОРЕСТ-ХУДЯКИ» | Засновник (учасник) | Гоголюк Петро Петрович |
| ТОВ «РОЗСАДНИК ФОРЕСТ» | Керівник або підписант | Гоголюк Петро Петрович |
| ТОВ «ФОРЕСТ-ХУДЯКИ» | Керівник або підписант | Гоголюк Петро Петрович |
| ОВК «ЧЕРКАСЬКА ЗС» | Засновник (учасник) | ТОВ «РОЗСАДНИК ФОРЕСТ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр виданих дозволів на спеціальне водокористування | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2025 року | 2 070,8 | -78,8 | 4 675,2 | 2 454,9 | 2 220,3 | 237,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 4 220,4 | 168,7 | 2 369,4 | 1 377,6 | 991,8 | 24,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Гоголюк Петро Петрович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ГОГОЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 100 000 грн |
| ГОГОЛЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.