ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТЕК-РБ"
- ЄДРПОУ
- 34547460
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 вересня 2006 р.
- Статутний капітал
- 37 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БІТЕК-РБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гуль Богдан Богданович |
| ТОВ «БІТЕК-РБ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «БІТЕК-РБ» | Засновник (учасник) | Гуль Богдан Богданович |
| ТОВ «БІТЕК-РБ» | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «БІТЕК-РБ» | Керівник або підписант | Гуль Богдан Богданович |
| ТОВ «БІОМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гуль Богдан Богданович |
| ТОВ «БІОМ» | Засновник (учасник) | Гуль Богдан Богданович |
| ТОВ «БІОМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «БІОМ» | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ГО «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «КОМПАНІЯ ВІТЕР» | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ФГ «ВІТЕР» | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО »ЗАХІДНЕ" | Засновник (учасник) | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «БІОМ» | Керівник або підписант | Гуль Богдан Богданович |
| ГО «ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» | Керівник або підписант | Гуль Ростислав Богданович |
| ФГ «ВІТЕР» | Керівник або підписант | Гуль Ростислав Богданович |
| ТОВ «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО »ЗАХІДНЕ" | Керівник або підписант | Гуль Ростислав Богданович |
| ГС «ІКЕРА» | Керівник або підписант | Гуль Ростислав Богданович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 092,2 | 2 | 59 | -18,4 | 77,4 | 14,4 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГУЛЬ БОГДАН БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 60%, прямий вплив |
| ГУЛЬ РОСТИСЛАВ БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 40%, прямий вплив |
| ГУЛЬ БОГДАН БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 22 500 грн |
| ГУЛЬ РОСТИСЛАВ БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 15 000 грн |
| ГУЛЬ БОГДАН БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.