ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС"
- ЄДРПОУ
- 34289017
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 23 травня 2006 р.
- Статутний капітал
- 35 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | Кінцевий бенефіціарний власник | Димура Андрій Миколайович |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | Засновник (учасник) | Димура Андрій Миколайович |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | Керівник або підписант | Димура Андрій Миколайович |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «АВРОРА-У» |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ПРАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ПРАТ «СК »АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ«АРТ ТРЕЙДІНГ» |
| ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» | court_peer | ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку | 39 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Фондом державного майна України | 3 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВРОРА-У" 38831569 · припинено | 4 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ " 04012321 · зареєстровано | 2 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 33908322 · зареєстровано | 1 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВАНТ-БАНК" 36406512 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ ТРЕЙДІНГ" 39335550 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" 42682150 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 759,9 | 82,2 | 545,4 | 234,4 | 311 | 177 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Димура Андрій Миколайович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ДИМУРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 35 000 грн |
| ДИМУРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
4 рішення називають цей код.