ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СГУ"
- ЄДРПОУ
- 33832772
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Зареєстровано
- 16 листопада 2005 р.
- Статутний капітал
- 32 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПрАТ «СГУ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Яцько Вячеслав Васильович |
| ПрАТ «СГУ» | Власник значного пакета акцій | Гаманков Володимир Іванович |
| ПрАТ «СГУ» | Власник значного пакета акцій | Гладуш Яніна Вікторівна |
| ПрАТ «СГУ» | Власник значного пакета акцій | Гусєва Ірина Олександрівна |
| ПрАТ «СГУ» | Власник значного пакета акцій | Лушнікова Тетяна Леонідівна |
| ПрАТ «СГУ» | Власник значного пакета акцій | Яцько Вячеслав Васильович |
| ПрАТ «СГУ» | Керівник або підписант | Гусєва Ірина Олександрівна |
| ПрАТ «СГУ» | court_peer | АТ «ПРОСТО» |
| ПрАТ «СГУ» | court_peer | ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »НАСТА" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСТО" 24745673 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАСТА" 35893575 · припинено | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 709 | -2 289 | 48 450 | 47 312 | 1 138 | 40 256 | ф. 1ф. 2ф. 4ф. 3 |
| I квартал 2026 року | 176 | -1 304 | 50 076 | 48 297 | 1 779 | 41 462 | ф. 3ф. 2ф. 4ф. 1 |
| 9 місяців 2023 року | -1 975 | 58 778 | 38 171 | 1 383 | 47 935 | ф. 1ф. 4ф. 2ф. 3 | |
| 2022 рік | 58 | 61 134 | 40 146 | 2 011 | 50 403 | ф. 3ф. 1ф. 4ф. 2 | |
| I квартал 2022 року | -183 | 54 134 | 37 024 | 1 341 | 46 491 | ф. 3ф. 1ф. 4ф. 2 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Яцько Вячеслав Васильович | Кінцевий бенефіціарний власник | 45%, прямий вплив |
| Гаманков Володимир Іванович | Власник значного пакета акцій | 20% |
| Гладуш Яніна Вікторівна | Власник значного пакета акцій | 18% |
| Гусєва Ірина Олександрівна Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Власник значного пакета акцій | 10% |
| Лушнікова Тетяна Леонідівна | Власник значного пакета акцій | 7% |
| Яцько Вячеслав Васильович | Власник значного пакета акцій | 45% |
| ГУСЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.