ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМПРОМЕКСІМ"
- ЄДРПОУ
- 33648747
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 22 червня 2005 р.
- Статутний капітал
- 32 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | Засновник (учасник) | Карпенко Ярослав Вікторович |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | Керівник або підписант | Карпенко Ярослав Вікторович |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ПП «ФЛОКСИС» |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ТОВ «ТАВРІЯ-СЕМЕНА» |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ТОВ «СПОКДАН» |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ПП «АЛЬЯНС-СД» |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ПП «КОММАНД» |
| ТОВ «ХІМПРОМЕКСІМ» | court_peer | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЬФА-ГРУП» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛОКСИС" 20291643 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЯ-СЕМЕНА" 30909501 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОКДАН" 36507556 · порушено справу про банкрутство | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬЯНС-СД" 36573507 · припинено | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОММАНД" 37081766 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЬФА-ГРУП" 37307761 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КАРПЕНКО ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 32 000 грн |
| КАРПЕНКО ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.