ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО КОМПЛЕКТ"
- ЄДРПОУ
- 33489549
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 4 квітня 2005 р.
- Статутний капітал
- 336 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКО КОМПЛЕКТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Баєв Юрій Анатолійович |
| ТОВ «ЕКО КОМПЛЕКТ» | Засновник (учасник) | Баєв Юрій Анатолійович |
| ТОВ «ЕКО КОМПЛЕКТ» | Керівник або підписант | Баєв Юрій Анатолійович |
| ТОВ «ЕКО КОМПЛЕКТ» | court_peer | ПП «ТД »ЄВРОТРЕЙД" |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОТРЕЙД" 32107721 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 287,4 | -55,1 | 1 858,8 | -1 384,5 | 3 243,3 | 8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 181,4 | -141,7 | 1 869,6 | -1 329,4 | 3 199 | 0,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 3 909,1 | 175,6 | 12 004,2 | 9 115 | 2 889,2 | 204,7 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 5 731,8 | -90,8 | 11 714,1 | 8 931,2 | 2 782,9 | 36,8 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 997,4 | -112,3 | 11 720,7 | 8 909,7 | 2 811 | 0,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БАЄВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БАЄВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 336 000 грн |
| БАЄВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.