ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОІНКОМ"
- ЄДРПОУ
- 33408130
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 25 лютого 2005 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «АГРОІНКОМ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Коваль Ігор Васильович |
| ПП «АГРОІНКОМ» | Засновник (учасник) | Коваль Ігор Васильович |
| ПП «АГРОІНКОМ» | Керівник або підписант | Коваль Ігор Васильович |
| ПП «АГРОІНКОМ» | Керівник або підписант | Коваль Ніна Костянтинівна |
| ПП «АГРОІНКОМ» | court_peer | УК «ЕКОСОРБ» |
| ПП «АГРОІНКОМ» | court_peer | ТОВ СБП «ПРОМСПЕЦБУД» |
| ПП «АГРОІНКОМ» | court_peer | ТОВ «КУА »БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ" |
| ПП «АГРОІНКОМ» | court_peer | ТОВ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» |
| ПП «АГРОІНКОМ» | court_peer | ТОВ «ВИНОРОБНЯ ОДЕСОС» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| УКРАЇНСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ "ЕКОСОРБ" 02023732 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМСПЕЦБУД" 23530114 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БУДІВЕЛЬНІ ПРОЕКТИ" 34764782 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 41946011 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОРОБНЯ ОДЕСОС" 43426202 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 6 138,1 | 280,6 | 24 499,3 | 18 262,7 | 6 236,6 | 311,2 | ф. 1-мс, 2-мс |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КОВАЛЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КОВАЛЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| КОВАЛЬ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник | |
| КОВАЛЬ НІНА КОСТЯНТИНІВНА | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.