ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БВ БУДПРОЕКТСЕРВІС УКРАЇНА"
- ЄДРПОУ
- 33314838
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 30 грудня 2004 р.
- Статутний капітал
- 100 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП«БВ БУДПРОЕКТСЕРВІС УКРАЇНА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Бендерська Тамара Степанівна |
| ПП«БВ БУДПРОЕКТСЕРВІС УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Бендерська Тамара Степанівна |
| ПП«БВ БУДПРОЕКТСЕРВІС УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Петрук Василь Юрійович |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 168,4 | 53,8 | 1 209,4 | 443,1 | 766,3 | 70,6 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 669,3 | 380,2 | 1 579,4 | 769,5 | 809,9 | 32,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2025 року | 2 090,6 | -39,7 | 930 | 10 | 920 | 47,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I півріччя 2025 року | 1 743,4 | 598,4 | 1 567,7 | 648,1 | 919,6 | 281,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2025 року | 584,5 | 359,3 | 1 308 | 409 | 899 | 36 | ф. 1-м, 2-м |
| 2024 рік | 2 627,8 | -2 243,2 | 919,7 | 49,7 | 870 | 26,6 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 4 496,7 | -142,3 | 2 445,5 | 1 696,2 | 749,3 | 81,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 2 704,8 | 1 463 | 2 421,1 | 1 838,5 | 582,6 | 85 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 923,9 | 811 | 1 782,9 | 1 186,5 | 596,4 | 8,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| БЕНДЕРСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| БЕНДЕРСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА | Засновник (учасник) | 100 грн |
| ПЕТРУК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.