ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕРЦІС-Р"
- ЄДРПОУ
- 33198385
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 30 вересня 2005 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ЦЕРЦІС-Р» | Кінцевий бенефіціарний власник | Репарюк Іван Іванович |
| ПП «ЦЕРЦІС-Р» | Засновник (учасник) | Репарюк Іван Іванович |
| ПП «ЦЕРЦІС-Р» | Керівник або підписант | Репарюк Іван Іванович |
| ГО «АППЯД» | Засновник (учасник) | Репарюк Іван Іванович |
| ГО «ЧОРНОТИСЯНСЬКИЙ РІДНИЙ КРАЙ» | Засновник (учасник) | Репарюк Іван Іванович |
| ТОВ «ЧОРНА ТИСА» | Керівник або підписант | Репарюк Іван Іванович |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| оператор підакцизних товарів | Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами | 36 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 3 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 963,3 | 15,5 | 941,2 | 778,6 | 162,6 | 0,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| РЕПАРЮК ІВАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| РЕПАРЮК ІВАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| РЕПАРЮК ІВАН ІВАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
1 рішення називає цей код.