ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС - ПРОЕКТ М"
- ЄДРПОУ
- 33185182
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 7 жовтня 2004 р.
- Статутний капітал
- 23 700 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОГІДРОПРОЕКТ" 30832226 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУД 2015" 39734265 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОБУД 77" 39954285 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТР ЛТД" 41494857 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕНТАГОН-ЮА" 42098640 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАГОУСТРІЙ 2018" 42649710 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛА СТРАДА" 43111599 · зареєстровано | 4 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ ДНІПРА» 44172579 · зареєстровано | 4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКІВ ТА РЕКРЕАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 43037107 · зареєстровано | 3 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37988155 · зареєстровано | 2 |
| СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 40477689 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 100 | 100 | 98,5 | 23,7 | 74,8 | 98,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ОГЛУ АРТУР РУСЛАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ОГЛУ АРТУР РУСЛАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 23 700 грн |
| Оглу Артур Русланович Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
5 рішень називають цей код.