ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБНІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
- ЄДРПОУ
- 33128522
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 19 серпня 2004 р.
- Статутний капітал
- 13 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| Корольовський відділ державної виконавчої служби у місті Житомирі Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України 35021396 · зареєстровано | 2 |
| ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 13576954 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ХІМЗБУТ " 30737027 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОФІШ" 31052441 · зареєстровано | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛА" 32969012 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 83,5 | -1 249 | 5 223,7 | 3 565 | 1 658,7 | 59,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | -713,8 | 5 257,6 | 4 100,2 | 1 157,4 | 4,7 | ф. 1-м, 2-м | |
| 9 місяців 2023 року | 3 086,1 | -651,6 | 2 672,7 | 2 576,1 | 96,6 | 10,3 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 3 729,1 | -903,1 | 3 349,5 | 3 227,7 | 121,8 | 2,4 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 903,3 | -244,6 | 4 795,9 | 3 872 | 923,9 | 0,5 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| Горинович Ірина Володимирівна Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 77%, непрямий вплив |
| Горинович Ірина Володимирівна Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 10 000 000 грн |
| ГОРИНОВИЧ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОФІШ" ЄДРПОУ 31052441 · зареєстровано | Засновник (учасник) | 3 000 000 грн |
Судові рішення
6 рішень називають цей код.